QSystem Management Services
 

Prvih 10 zemalja po broju certifikata u svetu na dan 31.12.2009. (www.iso.org)

ISO 9001 ISO 14001 ISO/TS 16949 ISO 22000 ISO 27001
1. Kina 257.076 Kina 55.316 Kina 12.071 Kina 3.342 Japan 5.508
2. Italija 130.066 Japan 39.556 USA 3.882 Turska 1.134 Indija 1.240
3. Japan 68.484 Španija 16.527 Republika Koreja 3.857 Grčka 987 Velika Britanija 946
4. Španija 59.576 Italija 14.542 Nemačka 3.205 Indija 948 Kineski Tajpeh 934
5. Ruska federacija 53.152 Velika Britanija 10.912 Indija 2.660 Kineski Tajpeh 810 Španija 483
6. Nemačka 47.156 Republika Koreja 7.843 Japan 1.195 Rumunija 661 Kina 459
7. Velika Britanija 41.193 Rumunija 6.863 Francuska 1.096 Poljska 549 Rumunija 303
8. Indija 37.493 Nemačka 5.865 Brazil 1.077 Šri Lanka 329 Italija 297
9. USA 28.935 USA 5.225 Italija 1.070 Španija 269 Češka republika 264
10. Republika Koreja 23.400 Češka Republika 4.684 Meksiko 990 Kipar 245 Nemačka 253

Broj certifikata u zemljama u regionu na dan 31.12.2009. (www.iso.org)

ISO 9001 ISO 14001 ISO/TS 16949 ISO 22000 ISO 27001
1. Italija 130.066 Italija 14.542 Italija 1.070 Grčka 987 Rumunija 303
2. Rumunija 15.865 Rumunija 6.863 Mađarska 287 Rumunija 661 Italija 297
3. Mađarska 7.122 Mađarska 1.659 Rumunija 194 Bugarska 209 Mađarska 146
4. Bugarska 5.322 Austrija 919 Austrija 185 Italija 123 Bugarska 60
5. Grčka 5.034 Bugarska 565 Slovenija 102 Bosna i Hercegovina 98 Austrija 37
6. Austrija 4.277 Hrvatska 469 Bugarska 27 Mađarska 96 Grčka 28
7. Srbija 2.733 Grčka 455 Hrvatska 15 Hrvatska 92 Slovenija 27
8. Hrvatska 2.567 Slovenija 390 Bosna i Hercegovina 10 Makedonija 29 Hrvatska 22
9. Slovenija 1.688 Srbija 298 Srbija 10 Srbija 26 Makedonija 6
10. Bosna i Hercegovina 909 Bosna i Hercegovina 87 Makedonija 5 Austrija 18 Bosna i Hercegovina 4
11. Makedonija 295 Makedonija 45 Grčka 3 Slovenija 15 Srbija 3
12. Crna Gora 157 Crna Gora 18 Crna Gora 0 Crna Gora 9 Crna Gora 0
13. Albanija 155 Albanija 1 Albanija 0 Albanija 4 Albanija 0